如需訂購未在該表中列出的型號,請與歐姆龍代表處聯(lián)系。
如需訂購未在該表中列出的型號,請與歐姆龍代表處聯(lián)系。
傳動桿 | 電纜 長度 |
電纜拉出 方向 |
內(nèi)置開關(guān) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1NC/1NO (慢動型) |
2NC (慢動型) |
2NC/2NO (慢動型) |
4NC (慢動型) |
|||
型號 | 型號 | 型號 | 型號 | |||
滾珠擺桿型 (金屬擺桿, 樹脂滾珠) |
1m | 水平 | D4F-120-1R | D4F-220-1R | D4F-320-1R | D4F-420-1R |
垂直 | D4F-120-1D | D4F-220-1D | D4F-320-1D | D4F-420-1D | ||
3m | 水平 | D4F-120-3R | D4F-220-3R | D4F-320-3R | D4F-420-3R | |
垂直 | D4F-120-3D | D4F-220-3D | D4F-320-3D | D4F-420-3D | ||
5m | 水平 | D4F-120-5R | D4F-220-5R | D4F-320-5R | D4F-420-5R | |
垂直 | D4F-120-5D | D4F-220-5D | D4F-320-5D | D4F-420-5D | ||
滾珠柱塞型 (金屬滾珠) |
1m | 水平 | D4F-102-1R | D4F-202-1R | D4F-302-1R | D4F-402-1R |
垂直 | D4F-102-1D | D4F-202-1D | D4F-302-1D | D4F-402-1D | ||
3m | 水平 | D4F-102-3R | D4F-202-3R | D4F-302-3R | D4F-402-3R | |
垂直 | D4F-102-3D | D4F-202-3D | D4F-302-3D | D4F-402-3D | ||
5m | 水平 | D4F-102-5R | D4F-202-5R | D4F-302-5R | D4F-402-5R | |
垂直 | D4F-102-5D | D4F-202-5D | D4F-302-5D | D4F-402-5D |
保護(hù)等級 *1 | IP67(EN60947-5-1) | |
---|---|---|
壽命 *2 | 機(jī)械 | 10,000,000次以上 |
電氣 | 1,000,000次以上(DC24V 4mA電阻負(fù)載, 4回路) 150,000次以上(AC125V 1A電阻負(fù)載, 2回路/DC24V 4mA電阻負(fù)載, 2回路) *3 |
|
操作速度 | mm/s~0.5m/s | |
操作頻率 | 機(jī)械 | 120次/min |
電氣 | 30次/min | |
接點(diǎn)電阻 *5 | 300mΩ以下(帶1m電纜), 500mΩ以下(配備3m電纜), 700mΩ以下(帶5m電纜) | |
*小適用負(fù)載 *4 | DC24V 4mA電阻負(fù)載, 4回路(N標(biāo)準(zhǔn)參考值) | |
額定絕緣電壓(Ui) | 250V | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
防觸電保護(hù)等級 | Class I (帶地線) | |
污染度(使用環(huán)境) | 3(EN60947-5-1) | |
耐浪涌電壓 (EN60947-5-1) |
同極端子間 | 2.5kV |
異極端子間 | 4kV | |
各端子與地線間 | 4kV | |
絕緣電阻 | 同極端子間、異極端子間、帶電金屬部與地線間、各端子與不帶電金屬部間: 100MΩ以上(DC500V) | |
接點(diǎn)間隔 | 2 × 2mm以上 | |
耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz, 0.75mm單振幅 |
耐沖擊 | 耐久 | 1000m/s2 以上 |
誤動作 | 300m/s2以上 | |
條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
額定開放熱電流(Ith) | 2.5A(EN60947-5-1) | |
使用環(huán)境溫度 | -30~70°C (無結(jié)冰) | |
使用環(huán)境濕度 | 95%以下 | |
電纜 | UL2464 No. 22 AWG, 成品外徑: 8.3mm | |
質(zhì)量 | 約190g (D4F-102-1R, 帶1m電纜) 約220g (D4F-120-1R, 帶1m電纜) |
注1.上述值為初始值。
2.一點(diǎn)接點(diǎn)用于常規(guī)負(fù)載的開關(guān),則不能用于更小的負(fù)載。因?yàn)榻狱c(diǎn)表面可能因變得粗燥而導(dǎo)致接觸可靠性降低。
*1.上述保護(hù)結(jié)構(gòu)為根據(jù)EN60947-5-1中規(guī)定的*佳測試法得出。請務(wù)必在實(shí)際運(yùn)行環(huán)境和條件下事先確認(rèn)密封性能。
*2.耐久性的計(jì)算條件為:環(huán)境溫度5~35°C、環(huán)境濕度40%~70%。有關(guān)其他工作環(huán)境的詳情,請聯(lián)系歐姆龍代表處。
*3.請勿在多個回路上施加AC125V 1A。
*4.這個值會因?yàn)殚_關(guān)頻率、環(huán)境條件、可靠性等級等因素的影響而不同。請?jiān)趹?yīng)用前使用實(shí)際負(fù)載確認(rèn)運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常。
*5.接點(diǎn)電阻的測量條件為:DC5~8V 0.1A, 采用電壓下降法。
(單位:mm)
注:除非特別說明,所有外形尺寸的公差為0.4mm。
注:2NC、2NC/2NO及4NC接點(diǎn)的開路/閉路動作的同時(shí)性會有參差。請檢查接點(diǎn)的操作。
*1.OF值為斷開NC接點(diǎn)(11-12、21-22、31-32、41-42)的*大負(fù)載。
*2.RF值為閉合NC接點(diǎn)(11-12、21-22、31-32、41-42)的*小負(fù)載。
*3.PT2和TT值為參考值。
*4.依據(jù)EN81和EN115,使用D4F時(shí)DOT*小為30°、2.8mm